Langansyöttölaitteen kulutusosat
Tämä osio listaa syöttöpyörät ja langanohjainputket, jotka ovat saatavilla sekä yksittäin että kulutusosasarjoina. Kulutusosasarjat sisältävät suositellut syöttöpyörä- ja langanohjainputkiyhdistelmät valituille lisäainelankamateriaaleille ja -vahvuuksille. Langansyöttölaitteiden kulutusosasarjat voi tilata täältä: Configurator.kemppi.com.
Taulukoissa standardi viittaa muovisiin syöttöpyöriin ja heavy-duty metallisyöttöpyöriin. Ensiksi mainitut materiaalit viittaavat ensisijaiseen soveltuvuuteen ja sulkeissa mainitut materiaalit toissijaiseen soveltuvuuteen.
Langansyöttölaitteen kulutusosasarjat
Alla oleva taulukko listaa suositellut kulutusosasarjat valituille lisäainelankamateriaaleille ja -vahvuuksille.
| Langansyöttölaitteen kulutusosasarjat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lisäainelangan materiaali | Syöttöpyörän profiili | Lisäainelangan halkaisija (mm) | Kulutusosasarjan koodi, standardi | Kulutusosasarjan koodi, heavy-duty | 
| Fe (MC/FC) | V-ura  | 
                                                    0,8−0,9 | F000488 | F000492 | 
| 1,0 | F000489 | F000493 | ||
| 1.2 | F000490 | F000494 | ||
| 1,6 | F000491 | F000495 | ||
| Ss (Fe, Cu) | V-ura | 
                                                    0,8−0,9 | F000455 | - | 
| 1,0 | F000456 | - | ||
| 1,2 | F000457 | - | ||
| 1,4 | F000496 | - | ||
| 1,6 | F000497 | - | ||
| Ss (Fe) | V-ura | 
                                                    0,8−0,9 | - | F000458 | 
| 1,0 | - | F000459 | ||
| 1,2 | - | F000460 | ||
| 1,6 | - | F000498 | ||
| MC/FC | V-ura, pyälletty | 
                                                    1,0 | F000499 | F000502 | 
| 1,2 | F000500 | F000503 | ||
| 1,4–1,6 | F000501 | F000504 | ||
| 2,0 | - | F000505 | ||
| Al | U-ura | 
                                                    1,0 | F000461 | - | 
| 1,2 | F000462 | - | ||
| 1,6 | F000506 | - | ||
Langanohjainputket
Alla olevassa taulukossa on listattu saatavilla olevat langanohjainputket.
| Langanohjainputket | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisäainelangan materiaali | Lisäainelangan halkaisija (mm) | Syöttöpyörän tunnistus | Tuloputki | Keskiputki | Menoputki | 
| 
                                                         Al, Ss (Fe, MC, FC)  | 
                                                    0,6 | SP007293 | SP007273 | SP016608 | |
| 0,8−0,9 | SP007294 | SP007274 | SP011440 | ||
| 1,0 | SP007295 | SP007275 | SP011441 | ||
| 1,2 | SP007296 | SP007276 | SP011442 | ||
| 1,4 | SP007297 | SP007277 | SP016609 | ||
| 1,6 | SP007298 | SP007278 | SP016610 | ||
| 2,0 | SP007299 | SP007279 | SP016611 | ||
| 2,4 | SP007300 | SP007280 | SP016612 | ||
| 
                                                         Fe, MC, FC  | 
                                                    0,6 | (SP007293) | (SP007273) | SP016613 | |
| 0,8−0,9 | SP007536 | (SP007274) | SP016614 | ||
| 1,0 | SP007537 | (SP007275) | SP016615 | ||
| 1,2 | SP007538 | (SP007276) | SP016616 | ||
| 1,4 | (SP007297) | (SP007277) | SP016617 | ||
| 1,4–1,6 | SP007539 | (SP007278) | SP016618 | ||
| 2,0 | SP007540 | (SP007279) | SP016619 | ||
| 2,4 | SP007541 | (SP007280) | SP016620 | ||
Syöttöpyörät
Alla olevassa taulukossa on listattu saatavilla olevat standardisyöttöpyörät.
| Langansyöttöpyörät, standardi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisäainelangan materiaali | Syöttöpyörän profiili | Lisäainelangan halkaisija (mm) | Syöttöpyörän tunnistus | Vetävän syöttöpyörän koodi | Puristavan syöttöpyörän koodi | 
| Fe, Ss, Cu (Al, MC/FC) | V-ura![]()  | 
                                                    0,6 | W001045 | W001046 | |
| 0,8−0,9 | W001047 | W001048 | |||
| 1,0 | W000675 | W000676 | |||
| 1,2 | W000960 | W000961 | |||
| 1,4 | W001049 | W001050 | |||
| 1,6 | W001051 | W001052 | |||
| 2,0 | W001053 | W001054 | |||
| 2,4 | W001055 | W001056 | |||
| MC/FC (Fe) | V-ura, pyälletty![]()  | 
                                                    1,0 | W001057 | W001058 | |
| 1,2 | W001059 | W001060 | |||
| 1,4–1,6 | W001061 | W001062 | |||
| 2,0 | W001063 | W001064 | |||
| 2,4 | W001065 | W001066 | |||
| Al (MC/FC, Ss, Fe, Cu) | U-ura![]()  | 
                                                    1,0 | W001067 | W001068 | |
| 1,2 | W001069 | W001070 | |||
| 1,4 | W008974 | W008975 | |||
| 1,6 | W001071 | W001072 | |||
Alla olevassa taulukossa on listattu saatavilla olevat heavy-duty -syöttöpyörät.
| Langansyöttöpyörät, heavy-duty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lisäainelangan materiaali | Syöttöpyörän profiili | Lisäainelangan halkaisija (mm) | Vetävän syöttöpyörän koodi | Puristavan syöttöpyörän koodi | 
| Fe, Ss (MC/FC) | V-ura![]()  | 
                                                    0,8−0,9 | W006074 | W006075 | 
| 1,0 | W006076 | W006077 | ||
| 1,2 | W004754 | W004753 | ||
| 1,6 | W006078 | W006079 | ||
| MC/FC (Fe) | V-ura, pyälletty![]()  | 
                                                    1,0 | W006080 | W006081 | 
| 1,2 | W006082 | W006083 | ||
| 1,4–1,6 | W006084 | W006085 | ||
| 2,0 | W006086 | W006087 | ||
| (MC/FC, Ss, Fe) | U-ura![]()  | 
                                                    1,0 | W006088 | W006089 | 
| 1,2 | W006090 | W006091 | ||
| 1,6 | W006092 | W006093 | ||



